Home »
Total Materia
La Banca-Dati on-line per la ricerca di 500.000 Materiali Metallici e Non Metallici presentati in 26 lingue con caratteri originali. Il Database sui Materiali più completo al mondo.
Total Materia
Total Materia è il Database più completo oggi disponibile che, senza la necessità di alcuna installazione e solo con una connessione internet e un browser adeguato per le Edizioni on-line, è in grado di fornire un accesso istantaneo alle proprietà di 500.000 per Materiali da Costruzione Metallici (ferrosi e non) e Non Metallici (Polimerici, Gomme, Ceramici e Compositi).
Contenuti
- Proprietà per 500.000 Materiali con incrementi mensili
- 80 Enti di Normazione
- Più di 3.000 fonti di dati per proprietà avanzate
- Metalli, Polimeri, Ceramiche, Compositi e molto più
- Più di 150.000 curve di sforzo deformazione
- Più di 90.000 materiali con proprietà di fatica
- Proprietà fisiche, meccaniche, elettriche, magnetiche e diagrammi di trattamento termico
- Composizione chimica, dati metallografici e dati di corrosione
- Stime e interpolazioni di proprietà
- Tabelle di corrispondenze internazionali
- Identificazione di materiali sconosciuti
- Esportazione di dati per i software CAE
- Opzione di comparazione multipla e potenti funzionalità di ricerca
- Tracciabilità delle variazioni dei dati e delle normative
TOTAL MATERIA
TOTAL MATERIA
5 Accessi Gratuiti
Moduli Total Materia
![]() | Total Metals | Modulo base “TOTAL METALS”: estesa raccolta di dati sulle proprietà delle leghe metalliche > 370,000 Materiali Commerciali |
![]() | PolyPLUS | Modulo “POLYPLUS” per materiali non-metallici: polimeri, gomme, materiali ceramici e compositi > 130,000 Materiali Non-Metallici |
![]() | Extended Range | Modulo “EXTENDED RANGE”: una raccolta unica di proprietà avanzate nel campo della progettazione più sofisticata > 200,000 Il Set dei Dati |
![]() | DataPLUS | Modulo “DATA PLUS”: dati su giunzioni, lubrificanti, refrigeranti ed altro ancora per materiali metallici e non metallici > 200,000 Il Set dei Dati |
![]() | Enviro | Modulo “ENVIRO”: informazioni sulla corrosione, l’irradiazione, l’invecchiamento ed esposizione ad agenti atmosferici per materiali metallici e non metallici > 100,000 Il Set dei Dati |
![]() | Compliance | Modulo “COMPLIANCE”: informazioni su direttive mondiali per materiali e sostanze > 47,000 Materiali & Sostanze |
![]() | Suppliers | Modulo “SUPPLIERS”: offre collegamenti tra le specifiche dei materiali e potenziali Suppliers provenienti da tutto il mondo |
![]() | SmartComp | Modulo funzionale “SMARTCOMP”: identificazione intelligente di leghe partendo dalla sola composizione chimica |
![]() | eXporter | Modulo funzionale “EXPORTER”: per colmare il divario tra la sorgente di dati e computer aided software engineering (CAE) |
![]() | Tracker | Modulo funzionale “TRACKER”: per tracciare le Normative e le loro variazioni nel sempre crescente ritmo dei cambiamenti di oggi |
Total Materia è strutturato in Pacchetti in base alle varie esigenze.
Pacchetti Total Materia
PACCHETTI | COMPONENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOTAL METALS | ![]() POLYPLUS | ![]() EXTENDED RANGE | ![]() EXPORTER | ![]() DATAPLUS | ![]() ENVIRO | ![]() SMART COMP | ![]() TRACKER | ![]() SUPPLIERS | |
Essentials Basic | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Essential Premium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Essentials Ultra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Inspect Basic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Inspect Premium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Inspect Ultra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Design Basic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Design Premium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Design Ultra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Powerpack Basic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Powerpack Premium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Powerpack Ultra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Componenti Aggiuntivi abbinabili a qualsiasi pacchetto sia single user sia network


Compliance Assessor
Dimostra la conformità di materiali e le sostanze in base alle diverse direttive
Material Console
Crea coerenza, efficienza e collaborazione
Si può accedere a Total Materia attraverso una gamma di opzioni, tra cui un singolo utente desktop con chiavetta USB, abbonamenti web per i singoli utenti con password riservata o condivisa, edizioni Multi-Utente per Aziende medie e grandi, fino a soluzioni Corporate per Gruppi Multinazionali.
Per acquisti e maggiori informazioni scrivete a veramattei@aqm.it oppure 0309291700